รายชื่อผู้มีคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก
| อันดับ | ชื่อ | จำนวนทาย(นัด) | ทายถูก(นัด) | แต้มคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APHISIT | 198 | 96 | 11,993,000 |
| 2 | orangespine | 201 | 79 | 5,666,028 |
| 3 | ก.ไกู่^ | 218 | 110 | 5,538,000 |
| 4 | MobileONE_วังผา™^ | 329 | 151 | 4,465,800 |
| 5 | lucky^ | 277 | 100 | 4,423,400 |
| 6 | commando | 165 | 69 | 3,731,500 |
| 7 | ไจแอ้นท์ู^ | 112 | 52 | 3,547,600 |
| 8 | aabbccddee | 66 | 24 | 3,292,000 |
| 9 | love_song_music | 154 | 62 | 3,016,000 |
| 10 | chanpatak | 129 | 56 | 2,779,100 |
| 11 | owen7777 | 38 | 19 | 2,745,000 |
| 12 | น้องซิม | 10 | 4 | 2,730,000 |
| 13 | ตะเข้ | 10 | 7 | 2,710,000 |
| 14 | dakx_mt^ | 6 | 4 | 2,641,000 |
| 15 | teelek | 40 | 20 | 2,586,000 |
| 16 | REP∆IR 888^ | 25 | 15 | 2,490,963 |
| 17 | chankit_101^ | 9 | 6 | 2,488,000 |
| 18 | Fiam^ | 171 | 81 | 2,431,500 |
| 19 | softganz | 1 | 1 | 2,420,000 |
| 20 | nuinui | 98 | 42 | 2,384,000 |
| 21 | SuTeP [Ss PhOnE] | 4 | 3 | 2,328,000 |
| 22 | J5834 | 10 | 5 | 2,283,700 |
| 23 | winzy^ | 1 | 1 | 2,272,000 |
| 24 | tk | 71 | 33 | 2,251,000 |
| 25 | SUK2519^ | 2 | 2 | 2,220,000 |
| 26 | kan474^ | 109 | 49 | 2,204,600 |
| 27 | vpmobile^ | 11 | 4 | 2,166,000 |
| 28 | จุ๊ปแจงโฟนช้อป^ | 120 | 40 | 2,131,710 |
| 29 | m-mobile1^ | 17 | 7 | 2,118,000 |
| 30 | ปาล์ม | 20 | 13 | 2,100,500 |
| 31 | เจนแวว เทเลโฟน™ | 2 | 1 | 2,076,000 |
| 32 | phoenix2523^ | 10 | 5 | 2,062,000 |
| 33 | mhubkk | 7 | 3 | 2,055,000 |
| 34 | niwkoi | 10 | 7 | 2,047,667 |
| 35 | game1 | 99 | 48 | 2,032,670 |
| 36 | CellMobile | 37 | 16 | 2,025,500 |
| 37 | kanapos | 10 | 7 | 2,024,850 |
| 38 | Hyperbrain^ | 1 | 1 | 2,022,000 |
| 39 | โนวาู^ | 1 | 1 | 2,011,100 |
| 40 | borough | 1 | 1 | 2,009,800 |
| 41 | bet187 | 10 | 6 | 2,003,700 |
| 42 | supererror | 1 | 1 | 2,003,200 |
| 43 | ลูกเขยเทวดา | 1 | - | 1,999,900 |
| 44 | blue | 3 | 2 | 1,999,000 |
| 45 | naka | 2 | 1 | 1,996,100 |
| 46 | mzaa | 5 | 2 | 1,994,853 |
| 47 | SUPAGIJ | 9 | 2 | 1,994,640 |
| 48 | sitten^ | 2 | 1 | 1,994,400 |
| 49 | ดอกคูณ | 23 | 10 | 1,994,000 |
| 50 | ชาววังโฟน Shop | 18 | 10 | 1,990,050 |
| 51 | ky53^ | 10 | 6 | 1,987,200 |
| 52 | eeehappy31 | 10 | 4 | 1,984,600 |
| 53 | maija29 | 10 | 6 | 1,982,000 |
| 54 | tontreeman^ | 9 | 4 | 1,978,851 |
| 55 | Guriko(^_^) | 2 | 1 | 1,973,000 |
| 56 | deaw_krabi | 3 | 2 | 1,962,100 |
| 57 | folio^ | 1 | - | 1,950,000 |
| 58 | puy_san^ | 140 | 52 | 1,945,850 |
| 59 | kakasaki333 | 21 | 11 | 1,945,140 |
| 60 | Semakute99^ | 10 | 7 | 1,940,000 |
| 61 | น้องอบอุ่น ™^ | 42 | 25 | 1,934,120 |
| 62 | yard_krabi^™ | 2 | 1 | 1,925,000 |
| 63 | ศาลา | 211 | 81 | 1,917,000 |
| 64 | ฝอยทอง^ | 17 | 8 | 1,916,000 |
| 65 | เด็กปทุม | 5 | 2 | 1,916,000 |
| 66 | เก็บตก | 7 | 6 | 1,914,000 |
| 67 | gan^ | 183 | 75 | 1,910,470 |
| 68 | khansaymobile^ | 13 | 7 | 1,906,000 |
| 69 | noom5696 | 38 | 20 | 1,902,000 |
| 70 | ae26^ | 3 | - | 1,900,000 |
| 71 | aoyue^ | 298 | 126 | 1,898,210 |
| 72 | woobsee | 19 | 8 | 1,897,400 |
| 73 | ปลายทาง | 105 | 49 | 1,894,200 |
| 74 | JO_ขุนหาญ^ | 4 | 2 | 1,888,000 |
| 75 | ปาเกลียว®^ | 3 | 1 | 1,882,000 |
| 76 | I3oSToN^ | 16 | 6 | 1,876,200 |
| 77 | ท.ทหารอดทน หรือทนอด | 36 | 16 | 1,860,200 |
| 78 | kwangzeed | 3 | 1 | 1,836,000 |
| 79 | nop-aumpang^ | 5 | 3 | 1,832,000 |
| 80 | prapradang | 20 | 6 | 1,829,000 |
| 81 | D&N Phone ประจวบคีรีขันธ์ | 12 | 4 | 1,811,500 |
| 82 | เหมันต์ | 127 | 54 | 1,809,000 |
| 83 | เจ้าพ่อมวยรอบ | 1 | - | 1,800,000 |
| 84 | < เอฟ >^ | 1 | - | 1,800,000 |
| 85 | (¯`°.•°•.๏。◕‿◕。๏เด็ก๏น้อย๏。◕‿◕。๏.•°•.°´¯)^ | 2 | - | 1,800,000 |
| 86 | dome^ | 1 | - | 1,800,000 |
| 87 | ipopeye | 1 | - | 1,800,000 |
| 88 | pong1234^ | 23 | 7 | 1,798,000 |
| 89 | Benz | 2 | - | 1,780,000 |
| 90 | sontaya | 4 | - | 1,780,000 |
| 91 | aon_mobile | 6 | 2 | 1,767,000 |
| 92 | P-ตลาดพลู | 12 | 5 | 1,766,000 |
| 93 | ImPoSsil3lE | 47 | 19 | 1,762,455 |
| 94 | o8910 | 10 | 2 | 1,745,300 |
| 95 | DA^(เฮงทวี) | 10 | 4 | 1,726,000 |
| 96 | beemcom | 18 | 7 | 1,722,000 |
| 97 | CQ Mobile^พยับเมฆ35 | 3 | - | 1,700,000 |
| 98 | timmy7784 | 2 | - | 1,700,000 |
| 99 | T-REX450 | 9 | 3 | 1,680,000 |
| 100 | wisit^ | 12 | 4 | 1,680,000 |
| 101 | katawoot | 22 | 11 | 1,676,000 |
| 102 | dreamdtac^™ | 9 | 3 | 1,658,000 |
| 103 | AE Mobile^ | 27 | 12 | 1,657,000 |
| 104 | p2ki | 23 | 4 | 1,646,000 |
| 105 | tcb2000 | 56 | 23 | 1,636,500 |
| 106 | hengmobile | 53 | 29 | 1,619,400 |
| 107 | pop1800 | 22 | 11 | 1,619,384 |
| 108 | Ph☺ne Club ♂ | 14 | 6 | 1,611,500 |
| 109 | มั่งมีโฟน | 14 | 9 | 1,606,800 |
| 110 | theboon | 37 | 21 | 1,596,000 |
| 111 | krai93 | 20 | 9 | 1,571,000 |
| 112 | backback^ | 20 | 9 | 1,558,000 |
| 113 | ่Jo Mobile | 4 | 1 | 1,554,000 |
| 114 | ต.โต้ง | 20 | 9 | 1,542,200 |
| 115 | ศักดิ์สิทธิ์^ | 20 | 9 | 1,539,500 |
| 116 | หลึกหลวง | 43 | 12 | 1,532,377 |
| 117 | j-ok^ | 11 | 3 | 1,529,996 |
| 118 | ป.ปั้น | 16 | 9 | 1,522,000 |
| 119 | Update | 7 | 4 | 1,498,000 |
| 120 | pongink2010 | 10 | 3 | 1,491,400 |
| 121 | TiiT | 20 | 11 | 1,490,000 |
| 122 | noise2549^ | 109 | 50 | 1,475,000 |
| 123 | adeszy^ | 150 | 71 | 1,464,580 |
| 124 | rangkoi | 20 | 6 | 1,460,200 |
| 125 | ..ble..^ | 137 | 66 | 1,453,000 |
| 126 | Tock_171^ | 51 | 24 | 1,432,000 |
| 127 | FreeDoM™ | 8 | 3 | 1,420,000 |
| 128 | amazon99 | 3 | - | 1,400,000 |
| 129 | ปราชญ์ ดำดิน | 3 | - | 1,400,000 |
| 130 | Oak mahachai^ | 3 | - | 1,400,000 |
| 131 | seksen9999 | 108 | 57 | 1,375,922 |
| 132 | เสือสุ้ม | 175 | 57 | 1,373,000 |
| 133 | gun2525^ | 286 | 128 | 1,323,408 |
| 134 | oloraiva | 17 | 9 | 1,307,000 |
| 135 | suthee | 41 | 18 | 1,285,000 |
| 136 | ช่างโนเนม | 55 | 23 | 1,251,660 |
| 137 | kurama | 187 | 74 | 1,230,800 |
| 138 | น้ำแข็งโมบาย^ | 8 | 2 | 1,226,000 |
| 139 | sek:-p^ | 34 | 14 | 1,199,640 |
| 140 | paliga | 18 | 6 | 1,166,000 |
| 141 | beephone | 13 | 3 | 1,149,000 |
| 142 | โคโคนัท1 | 34 | 14 | 1,140,000 |
| 143 | boy1500cc | 20 | 9 | 1,131,000 |
| 144 | uthai | 81 | 40 | 1,118,400 |
| 145 | love jum 2010 | 21 | 7 | 1,108,000 |
| 146 | yetkeng | 40 | 20 | 1,057,100 |
| 147 | Inking | 6 | 1 | 1,050,000 |
| 148 | nnuumm | 28 | 12 | 1,042,000 |
| 149 | Power2 | 19 | 6 | 1,016,000 |
| 150 | น้องเฟร้น | 5 | - | 1,000,000 |
| 151 | OnNiMJacK^ | 5 | - | 1,000,000 |
| 152 | kobe | 90 | 40 | 997,094 |
| 153 | bunsean | 7 | 1 | 996,000 |
| 154 | Ampmobile(แอมป์ โมบาย) | 36 | 14 | 993,900 |
| 155 | EST1892^ | 10 | 3 | 974,000 |
| 156 | chalermphong^ | 20 | 9 | 960,500 |
| 157 | โรจน์ 8GB | 42 | 14 | 960,000 |
| 158 | ozya_G | 39 | 18 | 958,800 |
| 159 | hurt {T_T} | 100 | 41 | 957,003 |
| 160 | KTYW^ | 200 | 80 | 946,000 |
| 161 | birdy | 50 | 25 | 900,776 |
| 162 | susakpo | 76 | 32 | 882,020 |
| 163 | MobileONE™^ | 51 | 12 | 874,500 |
| 164 | ATEAM | 88 | 42 | 873,800 |
| 165 | ผ่านทาง | 34 | 14 | 860,500 |
| 166 | PT19®^ | 115 | 47 | 860,500 |
| 167 | pangpon007 | 26 | 10 | 860,000 |
| 168 | 我是..Rati | 213 | 97 | 837,680 |
| 169 | poo^ | 95 | 34 | 824,700 |
| 170 | poodang^ | 47 | 14 | 822,700 |
| 171 | john | 61 | 17 | 810,400 |
| 172 | mobilecafe^ | 35 | 16 | 795,990 |
| 173 | ipop | 27 | 11 | 751,000 |
| 174 | preechamobile | 39 | 16 | 749,480 |
| 175 | .:NOTT:.^ | 20 | 7 | 737,000 |
| 176 | boy2 | 144 | 74 | 731,000 |
| 177 | อาลี | 75 | 21 | 728,802 |
| 178 | ABphone1980 | 25 | 8 | 705,500 |
| 179 | nare2553 | 82 | 34 | 702,750 |
| 180 | puy_J9^ | 100 | 37 | 693,000 |
| 181 | pattarasak | 16 | 7 | 693,000 |
| 182 | yaimobile^ | 46 | 15 | 674,500 |
| 183 | ปลื้มโมบาย^ | 19 | 6 | 662,000 |
| 184 | DEEJUNG | 55 | 23 | 652,000 |
| 185 | tukomen^ | 67 | 22 | 644,500 |
| 186 | pee^ | 129 | 50 | 644,400 |
| 187 | 3G | 18 | 6 | 642,000 |
| 188 | sak^ | 66 | 33 | 629,945 |
| 189 | B.B.Mobile | 139 | 64 | 620,100 |
| 190 | nongchane | 37 | 15 | 612,800 |
| 191 | icqmobile^ | 242 | 87 | 598,830 |
| 192 | neaw7 | 270 | 101 | 591,000 |
| 193 | jamesjames^ | 142 | 53 | 569,240 |
| 194 | MobileONE_PUA™^ | 266 | 100 | 565,679 |
| 195 | ธนภัทร โมบาย | 282 | 98 | 556,440 |
| 196 | mintra1 | 122 | 51 | 523,798 |
| 197 | pr.phone | 200 | 64 | 513,500 |
| 198 | [0001wang2513 | 39 | 20 | 511,260 |
| 199 | veechetsada | 47 | 16 | 500,900 |
| 200 | น้องเพลง โมบาย | 24 | 5 | 487,300 |
| 201 | numfon^ | 128 | 47 | 474,000 |
| 202 | thememory^ | 170 | 56 | 466,300 |
| 203 | วีรยุทธ{ป๊อก} | 20 | 7 | 462,000 |
| 204 | Dingo Star^ | 246 | 99 | 455,000 |
| 205 | zoroman^ | 72 | 32 | 448,400 |
| 206 | raksa | 288 | 132 | 429,143 |
| 207 | jeejee | 119 | 45 | 408,000 |
| 208 | TOFFY_AUTO | 240 | 111 | 404,100 |
| 209 | tonmanu2010 | 9 | - | 400,000 |
| 210 | Room19 | 35 | 14 | 372,000 |
| 211 | artit296 | 73 | 29 | 358,900 |
| 212 | poptelecom2 | 86 | 31 | 344,000 |
| 213 | kid^ | 18 | 7 | 339,000 |
| 214 | ป๋อ™ | 153 | 63 | 335,600 |
| 215 | elle | 119 | 49 | 312,950 |
| 216 | หนึ่ง@บางพลัด | 61 | 18 | 281,700 |
| 217 | Fa_UnRock^ | 53 | 17 | 276,000 |
| 218 | chaiwat99 | 109 | 42 | 263,100 |
| 219 | mamababa | 22 | 7 | 261,500 |
| 220 | Army_11 | 49 | 19 | 260,000 |
| 221 | ball_1 | 165 | 65 | 241,300 |
| 222 | GONGTUPP mobile ^ | 36 | 9 | 233,500 |
| 223 | Lucky mobile | 23 | 10 | 232,000 |
| 224 | จตุรงค์ | 87 | 32 | 231,460 |
| 225 | siya | 77 | 23 | 226,100 |
| 226 | โกน๊อบ | 82 | 30 | 212,000 |
| 227 | เค.พี.โฟน | 21 | 7 | 210,000 |
| 228 | โอ 2524 | 69 | 21 | 200,000 |
| 229 | karn_sr | 136 | 45 | 180,000 |
| 230 | supasara | 200 | 87 | 165,880 |
| 231 | Two mobile^ | 268 | 101 | 158,050 |
| 232 | MARKCHIO | 140 | 68 | 156,851 |
| 233 | kaijae2004 | 143 | 68 | 117,010 |
| 234 | b2528 | 33 | 15 | 89,840 |
| 235 | ahmad^ | 211 | 82 | 89,800 |
| 236 | pomppore | 153 | 59 | 86,100 |
| 237 | AEK@Mobile Service^ | 30 | 11 | 83,176 |
| 238 | DOMON^ | 117 | 47 | 80,475 |
| 239 | MobileONE Nan. | 141 | 51 | 80,202 |
| 240 | kanokphone | 31 | 14 | 73,000 |
| 241 | หนวด โมบายโฟน | 119 | 53 | 70,500 |
| 242 | bu1977 | 55 | 24 | 69,000 |
| 243 | mmmmmmmm | 60 | 17 | 61,860 |
| 244 | tipsuan110 | 145 | 57 | 51,398 |
| 245 | xmenxxx | 80 | 27 | 49,670 |
| 246 | jiabค่ะ | 35 | 8 | 44,000 |
| 247 | c.m.t mobile sale and service^ | 67 | 22 | 36,000 |
| 248 | ADX | 104 | 43 | 28,667 |
| 249 | poomjai | 51 | 17 | 26,000 |
| 250 | nop9 | 116 | 34 | 21,644 |
| 251 | ต้นตาล โมบาย | 105 | 42 | 16,100 |
| 252 | ronal^ | 227 | 78 | 12,050 |
| 253 | tommytikky | 201 | 82 | 8,005 |
| 254 | ป๋าเดย์ | 268 | 109 | 6,726 |
| 255 | lit_mobile | 203 | 69 | 4,100 |
| 256 | ntala | 314 | 110 | 3,945 |
| 257 | bandid2521 | 51 | 22 | 3,900 |
| 258 | mc | 103 | 32 | 3,873 |
| 259 | pol | 76 | 27 | 3,025 |
| 260 | kaew_sr^ | 31 | 8 | 3,000 |
| 261 | TC.ธนวัฒน์ เซ็นเตอร์ | 63 | 30 | 1,500 |
| 262 | โนบิตะ^ | 114 | 51 | 1,068 |
| 263 | RIVER DIGITAL | 44 | 22 | 750 |
| 264 | pupatt | 133 | 60 | 690 |
| 265 | aek3210 | 226 | 74 | 624 |
| 266 | ร้านพูนลาภ by eak2531 | 163 | 75 | 489 |
| 267 | bird1978 | 33 | 12 | 300 |
| 268 | ranbi | 156 | 52 | 111 |
| 269 | auy_mm | 39 | 12 | 80 |
| 270 | aonkafang | 48 | 14 | 24 |
| 271 | pholphol | 59 | 26 | 10 |
| 272 | n_____o_____n | 111 | 49 | 5 |
| 273 | fogusmobile | 99 | 33 | 1 |
| 274 | กวน มึน โฮ | 23 | 4 | 1 |
| 275 | clinic_mobile^ | 201 | 67 | 1 |
| 276 | twin17^ | 34 | 13 | 1 |
| 277 | mee_81 | 52 | 27 | 0 |
| 278 | ฟีฟ่าคอม | 152 | 60 | 0 |
| 279 | 24 | 8 | 0 | |
| 280 | p.j.mobile | 88 | 41 | 0 |
| 281 | jd^ | 166 | 70 | 0 |
| 282 | GloaminG^ | 52 | 20 | 0 |
| 283 | jazz... | 132 | 50 | 0 |
| 284 | nut_r2^ | 156 | 66 | 0 |
| 285 | ป๋าโก้ | 27 | 7 | 0 |
| 286 | CITIZEN | 250 | 103 | 0 |
| 287 | touchsanan | 55 | 18 | 0 |
| 288 | poptelecom | 57 | 17 | 0 |
| 289 | sombut^ | 39 | 16 | 0 |
| 290 | from007^ | 41 | 14 | 0 |
| 291 | เหน่ง16!^ | 213 | 84 | 0 |
| 292 | Admin | 196 | 69 | 0 |
| 293 | ๏←wล↨↨ม่นปืน§▬ | 106 | 31 | 0 |
| 294 | anocha | 80 | 38 | 0 |
| 295 | พลโมบาย^ | 104 | 54 | 0 |
| 296 | noppadon_15 | 218 | 79 | 0 |
| 297 | saya | 53 | 20 | 0 |
| 298 | โคโคนัท | 1 | - | 0 |
| 299 | DMAX8949 | 87 | 36 | 0 |
| 300 | aun23^ | 39 | 9 | 0 |
| 301 | pompoprock | 41 | 15 | 0 |
| 302 | The End | 22 | 5 | 0 |
| 303 | siwaroj^ | 80 | 37 | 0 |
| 304 | ^ ช่าง ม.อ.ก. มั่วทุกอาการ^ | 53 | 18 | 0 |
| 305 | sevenmobile | 38 | 16 | 0 |
| 306 | TERMINETER | 30 | 14 | 0 |
| 307 | art^ | 130 | 48 | 0 |
| 308 | prison | 123 | 40 | 0 |
| 309 | fair-fair^ | 87 | 35 | 0 |
| 310 | nickkorat | 17 | 4 | 0 |
| 311 | สู้ว๊อย^ ^ | 47 | 17 | 0 |
| 312 | 17CITY^ | 40 | 12 | 0 |
| 313 | nong ano | 32 | 12 | 0 |
| 314 | ↨↨→♣คน♦ไร้♥ค่า♠ | 135 | 44 | 0 |
| 315 | tms | 24 | 9 | 0 |
| 316 | เอ้โมบาย | 49 | 18 | 0 |
| 317 | ออมสิน^ | 76 | 32 | 0 |
| 318 | ใบไม้ | 50 | 17 | 0 |
| 319 | kapaotang^ | 32 | 12 | 0 |
| 320 | yo_o^ | 40 | 14 | 0 |
| 321 | x-zozo | 69 | 32 | 0 |
| 322 | fangkaaom | 109 | 42 | 0 |





















