Wintesla2003.com

อาจารย์เดช ศูนย์รวมอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือครบวงจร

รายการทายผลการแข่งขันของ ๏←wล↨↨ม่นปืน§▬

คุณ ๏←wล↨↨ม่นปืน§▬ ทายผลการแข่งขันจำนวน 106 นัด มียอดแต้มสำหรับร่วมสนุกในการทายผลการแข่งขันคงเหลือจำนวน 0 แต้ม

รายการทายผลการแข่งขันของ ๏←wล↨↨ม่นปืน§▬
เวลาแข่งทีมเหย้าทายว่าทีมเยือน1x2จำนวนแต้มทายได้แต้มยอดคงเหลือ
11 กันยายน 2553
18:30 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 3 แพ้ 3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4 3.05 2.11 200,000 ผิด 1,800,000
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 4 ชนะ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1.2 6 15 200,000 ถูก 240,000 1,840,000
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 ชนะ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.83 3.5 4.33 200,000 ถูก 366,000 2,006,000
21:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 ชนะ 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.36 4.5 9 200,000 ผิด 1,806,000
21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0 ชนะ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.53 3.57 6.5 200,000 ผิด 1,606,000
21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 แพ้ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.5 3.3 2.1 200,000 ผิด 1,406,000
21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 เสมอ 3 เชลซีเชลซี 9 5 1.33 200,000 ผิด 1,206,000
21:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 เสมอ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.5 3.2 2.8 200,000 ถูก 640,000 1,646,000
12 กันยายน 2553
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 เสมอ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.3 3.3 2.2 200,000 ถูก 660,000 2,106,000
14 กันยายน 2553
02:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.5 3.3 2.8 200,000 ผิด 1,906,000
18 กันยายน 2553
21:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1 แพ้ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1.75 3.45 5 200,000 ผิด 1,706,000
21:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1 แพ้ 1 ฟูแล่มฟูแล่ม 1.99 3.2 4.1 200,000 ผิด 1,506,000
21:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 0 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.65 3.6 5.6 200,000 ถูก 1,120,000 2,426,000
21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3 แพ้ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.45 4.1 8 200,000 ผิด 2,226,000
21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 3 แพ้ 1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2.28 3.2 3.25 200,000 ผิด 2,026,000
23:30 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1 ชนะ 1 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 5.8 3.7 1.62 200,000 ผิด 1,826,000
19 กันยายน 2553
19:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 ชนะ 2 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 1.73 3.65 4.6 200,000 ถูก 346,000 1,972,000
21:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 0 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4.9 3.3 1.77 200,000 ถูก 354,000 2,126,000
22:00 เชลซีเชลซี 4 แพ้ 0 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.11 8 25 200,000 ผิด 1,926,000
25 กันยายน 2553
18:45 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 เสมอ 0 เชลซีเชลซี 3.35 3.25 2.16 200,000 ผิด 1,726,000
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 ชนะ 3 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.23 5.6 12 200,000 ผิด 1,526,000
21:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 แพ้ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.85 3.3 4.4 200,000 ผิด 1,326,000
21:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 1 เสมอ 2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3.1 3.3 2.26 200,000 ผิด 1,126,000
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 0 แพ้ 0 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.78 2.95 2.69 200,000 ผิด 926,000
21:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 แพ้ 2 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.44 3.85 8.5 200,000 ผิด 726,000
21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 ชนะ 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.4 3.3 2.12 200,000 ถูก 680,000 1,206,000
26 กันยายน 2553
18:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 7.2 3.1 1.47 200,000 ผิด 1,006,000
20:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 เสมอ 2 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.85 3.1 2.53 200,000 ผิด 806,000
22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 ชนะ 2 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1.98 3.3 3.8 200,000 ผิด 606,000
2 ตุลาคม 2553
18:45 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2 เสมอ 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2.33 3.25 3 50,000 ผิด 556,000
21:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 แพ้ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.84 3.05 2.56 50,000 ถูก 128,000 634,000
21:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1 แพ้ 0 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2.3 3.15 3.1 50,000 ผิด 584,000
21:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 0 แพ้ 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5 3.2 1.81 6,000 ผิด 578,000
21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1.98 3.25 3.9 50,000 ผิด 528,000
21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 แพ้ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.2 3.2 3.3 200,000 ผิด 328,000
21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 แพ้ 1 ฟูแล่มฟูแล่ม 2.26 3.2 3.2 200,000 ผิด 128,000
3 ตุลาคม 2553
19:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.46 3.95 7.6 20,000 ผิด 108,000
21:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 1 แพ้ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.33 4.7 9.5 100,000 ถูก 950,000 958,000
22:00 เชลซีเชลซี 2 เสมอ 0 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 1.73 3.5 4.9 8,000 ผิด 950,000
16 ตุลาคม 2553
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 ชนะ 1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.36 4.61 8.19 200,000 ถูก 272,000 1,022,000
21:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 ชนะ 1 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.19 3.25 3.22 200,000 ถูก 438,000 1,260,000
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 แพ้ 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.84 3.22 2.43 200,000 ถูก 486,000 1,546,000
21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 2 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.25 5.42 11.05 100,000 ผิด 1,446,000
21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2 แพ้ 2 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.81 3.4 4.44 100,000 ผิด 1,346,000
21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 แพ้ 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2.23 3.24 3.16 100,000 ผิด 1,246,000
23:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 4.63 3.45 1.76 50,000 ผิด 1,196,000
17 ตุลาคม 2553
19:30 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2 เสมอ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2.47 3.25 2.78 200,000 ผิด 996,000
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 ชนะ 3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5.49 3.69 1.61 200,000 ผิด 796,000
19 ตุลาคม 2553
02:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0 แพ้ 0 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.12 3.15 3.7 200,000 ผิด 596,000
23 ตุลาคม 2553
21:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2 แพ้ 0 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.97 3.3 4 200,000 ผิด 396,000
21:00 เชลซีเชลซี 2 แพ้ 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.12 8 24 96,000 ผิด 300,000
21:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1 เสมอ 0 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.32 3.25 3.1 100,000 ผิด 200,000
21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2 เสมอ 1 ฟูแล่มฟูแล่ม 2.03 3.3 3.75 100,000 ผิด 100,000
21:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 แพ้ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.51 3.25 2.85 50,000 ผิด 50,000
23:30 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 แพ้ 2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.23 3.3 3.05 50,000 ถูก 152,500 152,500
24 ตุลาคม 2553
19:30 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5.4 3.5 1.7 50,000 ถูก 85,000 187,500
21:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 ชนะ 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.66 3.6 5.6 50,000 ถูก 83,000 220,500
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0 ชนะ 3 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2.51 3.3 2.78 50,000 ผิด 170,500
30 ตุลาคม 2553
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 1 แพ้ 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.16 7 15 20,000 ผิด 150,500
21:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1 ชนะ 2 เชลซีเชลซี 7 4 1.5 20,000 ผิด 130,500
21:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 แพ้ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1.57 3.75 6 20,000 ผิด 110,500
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 เสมอ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.83 3.5 4.33 20,000 ผิด 90,500
21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2 เสมอ 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5.5 3.5 1.66 20,000 ผิด 70,500
23:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 แพ้ 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1.61 3.75 5.5 70,000 ผิด 500
31 ตุลาคม 2553
19:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 แพ้ 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.83 3.4 4.5 100 ผิด 400
20:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 5 ชนะ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.2 3.3 3.3 100 ถูก 220 520
23:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 0 เสมอ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.3 3.3 2.2 100 ผิด 420
2 พฤศจิกายน 2553
03:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 เสมอ 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.8 3.3 2.5 100 ผิด 320
6 พฤศจิกายน 2553
19:45 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 4 เสมอ 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.93 3.2 1.81 30 ผิด 290
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2 ชนะ 2 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2 3.2 3.9 30 ผิด 260
22:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2 แพ้ 1 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.81 3.45 4.4 30 ผิด 230
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 ชนะ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 4.3 3.5 1.81 30 ผิด 200
22:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 ชนะ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.28 3.25 3.1 30 ผิด 170
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.26 5 12.5 30 ถูก 38 178
22:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2 ชนะ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.12 3.2 3.5 30 ถูก 64 212
7 พฤศจิกายน 2553
20:30 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 0 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.3 5 9.75 30 ถูก 293 475
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3.5 3.15 2.12 30 ถูก 64 509
23:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 3.55 3.15 2.12 30 ถูก 107 586
13 พฤศจิกายน 2553
19:45 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4.5 3.25 1.86 50 ผิด 536
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0 แพ้ 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.43 4 8.25 50 ผิด 486
22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0 ชนะ 0 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 3.3 3.75 50 ผิด 436
22:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 4 ชนะ 2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.6 3.55 6 50 ถูก 80 466
22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 แพ้ 0 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.9 3.45 3.95 50 ผิด 416
22:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 แพ้ 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.44 3.3 2.8 50 ผิด 366
22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2 แพ้ 3 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.37 3.25 2.96 100 ถูก 296 562
14 พฤศจิกายน 2553
00:30 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2 แพ้ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.75 3.2 2.04 50 ผิด 512
21:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 เสมอ 2 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 3.2 3.25 2.23 50 ผิด 462
23:00 เชลซีเชลซี 0 แพ้ 3 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.24 5.4 13.5 50 ถูก 675 1,087
20 พฤศจิกายน 2553
19:45 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 เสมอ 3 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1.67 3.7 5 25 ผิด 1,062
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 5.2 3.25 1.76 25 ถูก 130 1,167
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 เสมอ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2.47 3.3 2.75 25 ผิด 1,142
22:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 5 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.1 3.4 3.35 25 ผิด 1,117
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.25 5 13.5 25 ถูก 31 1,123
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 แพ้ 3 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.3 3.1 3.2 25 ถูก 80 1,178
21 พฤศจิกายน 2553
00:30 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3 ชนะ 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.48 3.85 7.4 25 ถูก 37 1,190
20:30 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2 แพ้ 0 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.29 3.25 3.05 1,160 ผิด 30
23:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 เสมอ 4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3 3.1 2.4 25 ผิด 5
27 พฤศจิกายน 2553
22:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 แพ้ 4 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.53 3.95 6 5 ถูก 30 30
28 พฤศจิกายน 2553
20:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 เสมอ 1 เชลซีเชลซี 4.4 3.65 1.76 25 ถูก 91 96
23:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 เสมอ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2.12 3.3 3.4 5 ผิด 91
4 ธันวาคม 2553
22:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 แพ้ 1 ฟูแล่มฟูแล่ม 1.27 4.9 12 2 ผิด 89
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 แพ้ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.5 3.3 2.08 2 ผิด 87
22:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3 เสมอ 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.74 3.6 4.6 81 ผิด 6
22:00 เชลซีเชลซี 1 แพ้ 1 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1.42 4.1 8.25 2 ผิด 4
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 แพ้ 0 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1.56 3.65 6.6 2 ผิด 2
22:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2 ชนะ 2 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.75 3.05 2.65 2 ผิด 0
รวมแต้ม9,002,7367,002,7360
แต้มเริ่มต้น = 2,000,000
หักแต้มทาย = -9,002,736
บวกแต้มทายถูก = +7,002,736
แต้มคงเหลือ = 0