Wintesla2003.com

อาจารย์เดช ศูนย์รวมอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือครบวงจร

รายการทายผลการแข่งขันของ john

คุณ john ทายผลการแข่งขันจำนวน 61 นัด มียอดแต้มสำหรับร่วมสนุกในการทายผลการแข่งขันคงเหลือจำนวน 810,400 แต้ม

รายการทายผลการแข่งขันของ john
เวลาแข่งทีมเหย้าทายว่าทีมเยือน1x2จำนวนแต้มทายได้แต้มยอดคงเหลือ
11 กันยายน 2553
18:30 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 3 แพ้ 3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4 3.05 2.11 200,000 ผิด 1,800,000
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 4 ชนะ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1.2 6 15 200,000 ถูก 240,000 1,840,000
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 ชนะ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.83 3.5 4.33 200,000 ถูก 366,000 2,006,000
21:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 ชนะ 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.36 4.5 9 200,000 ผิด 1,806,000
21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0 ชนะ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.53 3.57 6.5 200,000 ผิด 1,606,000
21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 แพ้ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.5 3.3 2.1 200,000 ผิด 1,406,000
21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 แพ้ 3 เชลซีเชลซี 9 5 1.33 200,000 ถูก 266,000 1,472,000
21:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 แพ้ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.5 3.2 2.8 200,000 ผิด 1,272,000
12 กันยายน 2553
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 แพ้ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.3 3.3 2.2 200,000 ผิด 1,072,000
14 กันยายน 2553
02:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.5 3.3 2.8 200,000 ผิด 872,000
18 กันยายน 2553
21:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1 แพ้ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1.75 3.45 5 200,000 ผิด 672,000
21:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 0 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.65 3.6 5.6 200,000 ถูก 1,120,000 1,592,000
21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3 แพ้ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.45 4.1 8 200,000 ผิด 1,392,000
19 กันยายน 2553
19:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 ชนะ 2 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 1.73 3.65 4.6 70,000 ถูก 121,100 1,443,100
22:00 เชลซีเชลซี 4 แพ้ 0 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.11 8 25 200,000 ผิด 1,243,100
2 ตุลาคม 2553
18:45 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2 เสมอ 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2.33 3.25 3 43,100 ผิด 1,200,000
21:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 เสมอ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.84 3.05 2.56 200,000 ผิด 1,000,000
21:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1 เสมอ 0 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2.3 3.15 3.1 200,000 ผิด 800,000
21:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 0 เสมอ 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5 3.2 1.81 200,000 ถูก 640,000 1,240,000
21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1.98 3.25 3.9 200,000 ผิด 1,040,000
21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 แพ้ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.2 3.2 3.3 200,000 ผิด 840,000
21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 เสมอ 1 ฟูแล่มฟูแล่ม 2.26 3.2 3.2 200,000 ถูก 640,000 1,280,000
3 ตุลาคม 2553
19:30 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.46 3.95 7.6 200,000 ผิด 1,080,000
21:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 1 แพ้ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.33 4.7 9.5 200,000 ถูก 1,900,000 2,780,000
22:00 เชลซีเชลซี 2 แพ้ 0 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 1.73 3.5 4.9 200,000 ผิด 2,580,000
16 ตุลาคม 2553
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 แพ้ 1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.36 4.61 8.19 10,000 ผิด 2,570,000
21:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 เสมอ 1 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.19 3.25 3.22 10,000 ผิด 2,560,000
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 เสมอ 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.84 3.22 2.43 10,000 ผิด 2,550,000
21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 แพ้ 2 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.25 5.42 11.05 10,000 ผิด 2,540,000
21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2 แพ้ 2 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.81 3.4 4.44 10,000 ผิด 2,530,000
21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 เสมอ 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2.23 3.24 3.16 10,000 ถูก 32,400 2,552,400
23:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 4.63 3.45 1.76 10,000 ผิด 2,542,400
17 ตุลาคม 2553
19:30 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2 แพ้ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2.47 3.25 2.78 10,000 ผิด 2,532,400
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 ชนะ 3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5.49 3.69 1.61 10,000 ผิด 2,522,400
23 ตุลาคม 2553
23:30 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 ชนะ 2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.23 3.3 3.05 200,000 ผิด 2,322,400
31 ตุลาคม 2553
19:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 ชนะ 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.83 3.4 4.5 200,000 ผิด 2,122,400
20:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 5 แพ้ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.2 3.3 3.3 200,000 ผิด 1,922,400
23:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 0 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.3 3.3 2.2 200,000 ถูก 440,000 2,162,400
2 พฤศจิกายน 2553
03:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 ชนะ 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.8 3.3 2.5 200,000 ถูก 560,000 2,522,400
13 พฤศจิกายน 2553
19:45 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4.5 3.25 1.86 200,000 ผิด 2,322,400
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0 แพ้ 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.43 4 8.25 200,000 ผิด 2,122,400
22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0 ชนะ 0 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 3.3 3.75 200,000 ผิด 1,922,400
22:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 4 ชนะ 2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.6 3.55 6 200,000 ถูก 320,000 2,042,400
22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 ชนะ 0 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.9 3.45 3.95 200,000 ผิด 1,842,400
22:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 แพ้ 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.44 3.3 2.8 200,000 ผิด 1,642,400
22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2 แพ้ 3 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.37 3.25 2.96 200,000 ถูก 592,000 2,034,400
14 พฤศจิกายน 2553
00:30 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2 แพ้ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.75 3.2 2.04 200,000 ผิด 1,834,400
21:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 แพ้ 2 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 3.2 3.25 2.23 200,000 ถูก 446,000 2,080,400
23:00 เชลซีเชลซี 0 ชนะ 3 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.24 5.4 13.5 200,000 ผิด 1,880,400
20 พฤศจิกายน 2553
19:45 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 ชนะ 3 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1.67 3.7 5 200,000 ผิด 1,680,400
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 แพ้ 0 เชลซีเชลซี 5.2 3.25 1.76 200,000 ผิด 1,480,400
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 แพ้ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2.47 3.3 2.75 200,000 ผิด 1,280,400
22:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 5 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.1 3.4 3.35 200,000 ผิด 1,080,400
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.25 5 13.5 200,000 ถูก 250,000 1,130,400
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 แพ้ 3 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.3 3.1 3.2 200,000 ถูก 640,000 1,570,400
21 พฤศจิกายน 2553
00:30 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3 แพ้ 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.48 3.85 7.4 200,000 ผิด 1,370,400
20:30 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2 แพ้ 0 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.29 3.25 3.05 200,000 ผิด 1,170,400
23:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 แพ้ 4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3 3.1 2.4 100,000 ถูก 240,000 1,310,400
23 พฤศจิกายน 2553
03:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2 แพ้ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.62 3.05 2.78 100,000 ผิด 1,210,400
28 พฤศจิกายน 2553
20:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 ชนะ 1 เชลซีเชลซี 4.4 3.65 1.76 200,000 ผิด 1,010,400
23:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2.12 3.3 3.4 200,000 ผิด 810,400
รวมแต้ม10,003,1008,813,500810,400
แต้มเริ่มต้น = 2,000,000
หักแต้มทาย = -10,003,100
บวกแต้มทายถูก = +8,813,500
แต้มคงเหลือ = 810,400