Wintesla2003.com

อาจารย์เดช ศูนย์รวมอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือครบวงจร

รายการทายผลการแข่งขันของ thememory^

คุณ thememory^ ทายผลการแข่งขันจำนวน 170 นัด มียอดแต้มสำหรับร่วมสนุกในการทายผลการแข่งขันคงเหลือจำนวน 466,300 แต้ม

รายการทายผลการแข่งขันของ thememory^
เวลาแข่งทีมเหย้าทายว่าทีมเยือน1x2จำนวนแต้มทายได้แต้มยอดคงเหลือ
17 สิงหาคม 2553
02:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 แพ้ 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.22 5.6 16 20,000 ผิด 1,980,000
11 กันยายน 2553
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 4 ชนะ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1.2 6 15 20,000 ถูก 24,000 1,984,000
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 ชนะ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.83 3.5 4.33 20,000 ถูก 36,600 2,000,600
21:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 ชนะ 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.36 4.5 9 20,000 ผิด 1,980,600
21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0 ชนะ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.53 3.57 6.5 20,000 ผิด 1,960,600
21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 แพ้ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.5 3.3 2.1 20,000 ผิด 1,940,600
21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 แพ้ 3 เชลซีเชลซี 9 5 1.33 20,000 ถูก 26,600 1,947,200
21:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 ชนะ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.5 3.2 2.8 20,000 ผิด 1,927,200
12 กันยายน 2553
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 แพ้ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.3 3.3 2.2 20,000 ผิด 1,907,200
14 กันยายน 2553
02:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.5 3.3 2.8 20,000 ผิด 1,887,200
25 กันยายน 2553
18:45 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 3.35 3.25 2.16 20,000 ถูก 67,000 1,934,200
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 ชนะ 3 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.23 5.6 12 20,000 ผิด 1,914,200
21:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 ชนะ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.85 3.3 4.4 20,000 ผิด 1,894,200
21:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 1 ชนะ 2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3.1 3.3 2.26 20,000 ผิด 1,874,200
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 0 แพ้ 0 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.78 2.95 2.69 20,000 ผิด 1,854,200
21:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 ชนะ 2 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.44 3.85 8.5 20,000 ผิด 1,834,200
21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 แพ้ 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.4 3.3 2.12 20,000 ผิด 1,814,200
26 กันยายน 2553
18:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 ชนะ 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 7.2 3.1 1.47 20,000 ผิด 1,794,200
20:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 แพ้ 2 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.85 3.1 2.53 20,000 ถูก 50,600 1,824,800
22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 ชนะ 2 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1.98 3.3 3.8 20,000 ผิด 1,804,800
2 ตุลาคม 2553
18:45 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2 เสมอ 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2.33 3.25 3 20,000 ผิด 1,784,800
21:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 แพ้ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.84 3.05 2.56 20,000 ถูก 51,200 1,816,000
21:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1 แพ้ 0 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2.3 3.15 3.1 20,000 ผิด 1,796,000
21:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 0 แพ้ 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5 3.2 1.81 20,000 ผิด 1,776,000
21:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 เสมอ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1.98 3.25 3.9 20,000 ผิด 1,756,000
21:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 เสมอ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.2 3.2 3.3 20,000 ถูก 64,000 1,800,000
21:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 เสมอ 1 ฟูแล่มฟูแล่ม 2.26 3.2 3.2 20,000 ถูก 64,000 1,844,000
3 ตุลาคม 2553
21:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 1 ชนะ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.33 4.7 9.5 20,000 ผิด 1,824,000
22:00 เชลซีเชลซี 2 ชนะ 0 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 1.73 3.5 4.9 20,000 ถูก 34,600 1,838,600
30 ตุลาคม 2553
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 1 แพ้ 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.16 7 15 20,000 ผิด 1,818,600
21:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1 ชนะ 2 เชลซีเชลซี 7 4 1.5 20,000 ผิด 1,798,600
21:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 แพ้ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1.57 3.75 6 20,000 ผิด 1,778,600
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 แพ้ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.83 3.5 4.33 20,000 ผิด 1,758,600
21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2 แพ้ 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5.5 3.5 1.66 20,000 ผิด 1,738,600
23:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 แพ้ 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1.61 3.75 5.5 20,000 ผิด 1,718,600
31 ตุลาคม 2553
19:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 แพ้ 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.83 3.4 4.5 20,000 ผิด 1,698,600
20:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 5 แพ้ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.2 3.3 3.3 20,000 ผิด 1,678,600
23:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 0 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.3 3.3 2.2 20,000 ถูก 44,000 1,702,600
2 พฤศจิกายน 2553
03:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 ชนะ 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.8 3.3 2.5 20,000 ถูก 56,000 1,738,600
6 พฤศจิกายน 2553
19:45 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 4 เสมอ 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.93 3.2 1.81 20,000 ผิด 1,718,600
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2 แพ้ 2 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2 3.2 3.9 20,000 ผิด 1,698,600
22:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2 แพ้ 1 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.81 3.45 4.4 20,000 ผิด 1,678,600
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 ชนะ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 4.3 3.5 1.81 20,000 ผิด 1,658,600
22:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.28 3.25 3.1 20,000 ผิด 1,638,600
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 แพ้ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.26 5 12.5 20,000 ผิด 1,618,600
22:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2 แพ้ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.12 3.2 3.5 20,000 ผิด 1,598,600
7 พฤศจิกายน 2553
20:30 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 0 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.3 5 9.75 20,000 ถูก 195,000 1,773,600
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3.5 3.15 2.12 20,000 ถูก 42,400 1,796,000
23:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 3.55 3.15 2.12 20,000 ถูก 71,000 1,847,000
10 พฤศจิกายน 2553
02:45 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 3 แพ้ 2 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2.09 3.25 3.5 20,000 ผิด 1,827,000
03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1 ชนะ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.57 3.7 6.2 50,000 ผิด 1,777,000
13 พฤศจิกายน 2553
19:45 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2 ชนะ 2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4.5 3.25 1.86 20,000 ผิด 1,757,000
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0 ชนะ 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.43 4 8.25 100,000 ผิด 1,657,000
22:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 4 ชนะ 2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.6 3.55 6 20,000 ถูก 32,000 1,669,000
22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 ชนะ 0 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.9 3.45 3.95 20,000 ผิด 1,649,000
22:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 ชนะ 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.44 3.3 2.8 20,000 ถูก 48,800 1,677,800
22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2 ชนะ 3 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.37 3.25 2.96 20,000 ผิด 1,657,800
14 พฤศจิกายน 2553
00:30 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2 แพ้ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.75 3.2 2.04 50,000 ผิด 1,607,800
21:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 แพ้ 2 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 3.2 3.25 2.23 50,000 ถูก 111,500 1,669,300
23:00 เชลซีเชลซี 0 ชนะ 3 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.24 5.4 13.5 50,000 ผิด 1,619,300
20 พฤศจิกายน 2553
19:45 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 แพ้ 3 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1.67 3.7 5 20,000 ถูก 100,000 1,699,300
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 แพ้ 0 เชลซีเชลซี 5.2 3.25 1.76 50,000 ผิด 1,649,300
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 เสมอ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2.47 3.3 2.75 20,000 ผิด 1,629,300
22:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 5 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.1 3.4 3.35 20,000 ผิด 1,609,300
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 แพ้ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.25 5 13.5 20,000 ผิด 1,589,300
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 แพ้ 3 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.3 3.1 3.2 20,000 ถูก 64,000 1,633,300
23 พฤศจิกายน 2553
03:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2 แพ้ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.62 3.05 2.78 50,000 ผิด 1,583,300
27 พฤศจิกายน 2553
19:45 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2 แพ้ 4 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 3.15 3.2 2.27 50,000 ถูก 113,500 1,646,800
22:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 แพ้ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.56 3.9 5.8 50,000 ผิด 1,596,800
22:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 แพ้ 4 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.53 3.95 6 20,000 ถูก 120,000 1,696,800
22:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 แพ้ 1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2.06 3.15 3.75 20,000 ผิด 1,676,800
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 7 แพ้ 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.3 4.7 11 20,000 ผิด 1,656,800
22:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1 แพ้ 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3.2 3.3 2.21 20,000 ผิด 1,636,800
22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3 แพ้ 1 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2.03 3.3 3.65 50,000 ผิด 1,586,800
22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 3 แพ้ 2 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.62 3.15 2.69 50,000 ผิด 1,536,800
28 พฤศจิกายน 2553
20:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 แพ้ 1 เชลซีเชลซี 4.4 3.65 1.76 50,000 ผิด 1,486,800
23:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2.12 3.3 3.4 50,000 ผิด 1,436,800
14 ธันวาคม 2553
02:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 แพ้ 0 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 1.98 3.35 3.8 50,000 ผิด 1,386,800
18 ธันวาคม 2553
19:45 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1 ชนะ 0 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.08 3.25 3.55 100,000 ถูก 208,000 1,494,800
22:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1 ชนะ 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.78 3.3 4.8 50,000 ผิด 1,444,800
26 ธันวาคม 2553
19:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 แพ้ 3 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.98 3.25 3.9 50,000 ถูก 195,000 1,589,800
22:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0 แพ้ 2 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.33 3.15 3.1 50,000 ถูก 155,000 1,694,800
22:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 แพ้ 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.16 3.25 3.3 50,000 ผิด 1,644,800
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 แพ้ 0 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.25 5 14.5 50,000 ผิด 1,594,800
22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 แพ้ 3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3.1 3.25 2.29 50,000 ถูก 114,500 1,659,300
22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 แพ้ 2 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2.09 3.3 3.45 50,000 ถูก 172,500 1,781,800
27 ธันวาคม 2553
00:30 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1 แพ้ 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.98 3.2 2.38 100,000 ถูก 238,000 1,919,800
28 ธันวาคม 2553
03:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 3 ชนะ 1 เชลซีเชลซี 2.53 3.15 2.79 50,000 ถูก 126,500 1,996,300
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 ชนะ 0 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1.59 3.7 4.9 50,000 ถูก 79,500 2,025,800
22:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 0 แพ้ 2 ฟูแล่มฟูแล่ม 2.19 3.2 3.05 50,000 ถูก 152,500 2,128,300
22:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 0 แพ้ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.53 3.95 5.2 50,000 ถูก 260,000 2,338,300
22:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 ชนะ 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.53 3.85 5 50,000 ถูก 76,500 2,364,800
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 แพ้ 3 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2.13 3.25 3.1 50,000 ถูก 155,000 2,469,800
30 ธันวาคม 2553
02:45 เชลซีเชลซี 1 แพ้ 0 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1.27 4.4 11.5 50,000 ผิด 2,419,800
02:45 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2 แพ้ 2 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 5.8 3.8 1.51 50,000 ผิด 2,369,800
03:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 0 ชนะ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.34 4.1 9 100,000 ผิด 2,269,800
6 มกราคม 2554
02:45 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 0 แพ้ 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1.95 3.4 3.85 50,000 ผิด 2,219,800
02:45 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 ชนะ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.17 3.2 3.35 50,000 ผิด 2,169,800
02:45 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 5 แพ้ 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.87 3.3 4.3 50,000 ผิด 2,119,800
02:45 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 แพ้ 0 เชลซีเชลซี 8 4.1 1.43 50,000 ผิด 2,069,800
03:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.35 3.3 2.14 100,000 ผิด 1,969,800
03:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1 แพ้ 1 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.69 3.45 2.14 100,000 ผิด 1,869,800
03:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2 แพ้ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.65 3.2 2.64 100,000 ผิด 1,769,800
16 มกราคม 2554
19:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.47 3.15 2.88 200,000 ผิด 1,569,800
19:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.21 3.2 3.3 200,000 ผิด 1,369,800
21:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 ชนะ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.14 3.05 3.6 200,000 ผิด 1,169,800
23:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0 แพ้ 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2.88 3.1 2.49 200,000 ผิด 969,800
22 มกราคม 2554
19:45 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 0 แพ้ 3 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.15 3.3 2.26 200,000 ถูก 452,000 1,221,800
22:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 3 ชนะ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.2 6.8 13 100,000 ถูก 120,000 1,241,800
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 1 ชนะ 2 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.44 3.3 2.87 100,000 ผิด 1,141,800
22:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2 แพ้ 2 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.5 3.9 7.4 50,000 ผิด 1,091,800
22:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 ชนะ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.19 3.2 3.45 100,000 ถูก 219,000 1,210,800
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5 แพ้ 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.2 6.6 14 20,000 ผิด 1,190,800
22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 แพ้ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.25 3.3 2.23 100,000 ผิด 1,090,800
23 มกราคม 2554
23:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2 ชนะ 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.22 3.3 3.2 100,000 ถูก 222,000 1,212,800
26 มกราคม 2554
02:30 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 ชนะ 3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 7 4.2 1.45 20,000 ผิด 1,192,800
02:45 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 ชนะ 2 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.85 3.15 2.51 100,000 ผิด 1,092,800
27 มกราคม 2554
03:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 1 ชนะ 0 ฟูแล่มฟูแล่ม 1.64 3.6 5.6 100,000 ถูก 164,000 1,156,800
3 กุมภาพันธ์ 2554
02:45 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4.1 3.25 1.92 200,000 ผิด 956,800
03:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0 แพ้ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.3 3.1 2.26 200,000 ถูก 452,000 1,208,800
03:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 1 ชนะ 3 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2.42 3.2 2.89 50,000 ผิด 1,158,800
03:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1 แพ้ 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.88 3.45 4 50,000 ผิด 1,108,800
03:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 แพ้ 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.2 3.15 3.65 200,000 ผิด 908,800
5 กุมภาพันธ์ 2554
19:45 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 3 ชนะ 2 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.09 3.3 3.15 100,000 ถูก 209,000 1,017,800
