รายการทายผลการแข่งขันของ borough
คุณ borough ทายผลการแข่งขันจำนวน 1 นัด มียอดแต้มสำหรับร่วมสนุกในการทายผลการแข่งขันคงเหลือจำนวน 2,009,800 แต้ม
| เวลาแข่ง | ทีมเหย้า | ทายว่า | ทีมเยือน | 1 | x | 2 | จำนวนแต้ม | ทาย | ได้แต้ม | ยอดคงเหลือ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ธันวาคม 2553 | ||||||||||||
| 02:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด![]() |
1 | ชนะ | 0 | อาร์เซน่อล |
1.98 | 3.35 | 3.8 | 10,000 | ถูก | 19,800 | 2,009,800 |
| รวมแต้ม | 10,000 | 19,800 | 2,009,800 | |||||||||
| แต้มเริ่มต้น = | 2,000,000 | |||||||||||
| หักแต้มทาย = | -10,000 | |||||||||||
| บวกแต้มทายถูก = | +19,800 | |||||||||||
| แต้มคงเหลือ = | 2,009,800 | |||||||||||























อาร์เซน่อล