Wintesla2003.com

อาจารย์เดช ศูนย์รวมอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือครบวงจร

รายการทายผลการแข่งขันของ chanpatak

คุณ chanpatak ทายผลการแข่งขันจำนวน 129 นัด มียอดแต้มสำหรับร่วมสนุกในการทายผลการแข่งขันคงเหลือจำนวน 2,779,100 แต้ม

รายการทายผลการแข่งขันของ chanpatak
เวลาแข่งทีมเหย้าทายว่าทีมเยือน1x2จำนวนแต้มทายได้แต้มยอดคงเหลือ
16 ตุลาคม 2553
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 ชนะ 1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.36 4.61 8.19 200,000 ถูก 272,000 2,072,000
21:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 แพ้ 1 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.19 3.25 3.22 70,000 ผิด 2,002,000
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 แพ้ 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.84 3.22 2.43 70,000 ถูก 170,100 2,102,100
21:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 2 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.25 5.42 11.05 200,000 ผิด 1,902,100
21:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2 แพ้ 2 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.81 3.4 4.44 50,000 ผิด 1,852,100
21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 เสมอ 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2.23 3.24 3.16 50,000 ถูก 162,000 1,964,100
23:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 แพ้ 0 เชลซีเชลซี 4.63 3.45 1.76 70,000 ผิด 1,894,100
17 ตุลาคม 2553
19:30 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2 แพ้ 0 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2.47 3.25 2.78 70,000 ผิด 1,824,100
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 แพ้ 3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5.49 3.69 1.61 200,000 ถูก 322,000 1,946,100
19 ตุลาคม 2553
02:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0 แพ้ 0 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.12 3.15 3.7 200,000 ผิด 1,746,100
30 ตุลาคม 2553
21:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 1 ชนะ 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.16 7 15 100,000 ถูก 116,000 1,762,100
21:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1 แพ้ 2 เชลซีเชลซี 7 4 1.5 200,000 ถูก 300,000 1,862,100
21:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 ชนะ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1.57 3.75 6 50,000 ถูก 78,500 1,890,600
21:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 2 ชนะ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.83 3.5 4.33 50,000 ถูก 91,500 1,932,100
21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2 แพ้ 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5.5 3.5 1.66 100,000 ผิด 1,832,100
23:30 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 0 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1.61 3.75 5.5 200,000 ถูก 322,000 1,954,100
31 ตุลาคม 2553
19:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 ชนะ 0 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1.83 3.4 4.5 50,000 ผิด 1,904,100
20:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 5 เสมอ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.2 3.3 3.3 60,000 ผิด 1,844,100
23:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 0 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.3 3.3 2.2 200,000 ถูก 440,000 2,084,100
2 พฤศจิกายน 2553
03:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 แพ้ 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.8 3.3 2.5 50,000 ผิด 2,034,100
7 พฤศจิกายน 2553
20:30 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 0 ชนะ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.3 5 9.75 20,000 ผิด 2,014,100
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3.5 3.15 2.12 200,000 ถูก 424,000 2,238,100
23:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 3.55 3.15 2.12 200,000 ถูก 710,000 2,748,100
10 พฤศจิกายน 2553
02:45 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 3 แพ้ 2 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2.09 3.25 3.5 200,000 ผิด 2,548,100
03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1 แพ้ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.57 3.7 6.2 200,000 ผิด 2,348,100
20 พฤศจิกายน 2553
19:45 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 แพ้ 3 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1.67 3.7 5 200,000 ถูก 1,000,000 3,148,100
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 5.2 3.25 1.76 200,000 ถูก 1,040,000 3,988,100
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 ชนะ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 2.47 3.3 2.75 200,000 ถูก 494,000 4,282,100
22:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 5 ชนะ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.1 3.4 3.35 200,000 ถูก 420,000 4,502,100
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 0 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.25 5 13.5 200,000 ถูก 250,000 4,552,100
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 0 ชนะ 3 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.3 3.1 3.2 200,000 ผิด 4,352,100
21 พฤศจิกายน 2553
00:30 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3 ชนะ 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.48 3.85 7.4 200,000 ถูก 296,000 4,448,100
20:30 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2 แพ้ 0 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.29 3.25 3.05 200,000 ผิด 4,248,100
23:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 ชนะ 4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3 3.1 2.4 200,000 ผิด 4,048,100
23 พฤศจิกายน 2553
03:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2 แพ้ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.62 3.05 2.78 200,000 ผิด 3,848,100
27 พฤศจิกายน 2553
19:45 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2 แพ้ 4 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 3.15 3.2 2.27 200,000 ถูก 454,000 4,102,100
22:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 แพ้ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.56 3.9 5.8 200,000 ผิด 3,902,100
22:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1 ชนะ 4 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.53 3.95 6 200,000 ผิด 3,702,100
22:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 ชนะ 1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2.06 3.15 3.75 200,000 ผิด 3,502,100
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 7 ชนะ 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.3 4.7 11 200,000 ถูก 260,000 3,562,100
22:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1 ชนะ 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3.2 3.3 2.21 200,000 ผิด 3,362,100
22:00 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3 เสมอ 1 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2.03 3.3 3.65 200,000 ผิด 3,162,100
22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 3 แพ้ 2 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.62 3.15 2.69 200,000 ผิด 2,962,100
28 พฤศจิกายน 2553
20:30 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 แพ้ 1 เชลซีเชลซี 4.4 3.65 1.76 200,000 ผิด 2,762,100
23:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2.12 3.3 3.4 200,000 ผิด 2,562,100
7 ธันวาคม 2553
03:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3 แพ้ 0 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1.56 3.85 6 200,000 ผิด 2,362,100
18 ธันวาคม 2553
19:45 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1 ชนะ 0 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.08 3.25 3.55 200,000 ถูก 416,000 2,578,100
22:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1 ชนะ 1 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.78 3.3 4.8 200,000 ผิด 2,378,100
26 ธันวาคม 2553
22:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0 แพ้ 2 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.33 3.15 3.1 50,000 ถูก 155,000 2,483,100
22:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 เสมอ 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.16 3.25 3.3 50,000 ผิด 2,433,100
22:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 0 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.25 5 14.5 200,000 ถูก 250,000 2,483,100
22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 แพ้ 3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3.1 3.25 2.29 50,000 ถูก 114,500 2,547,600
22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 แพ้ 2 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2.09 3.3 3.45 50,000 ถูก 172,500 2,670,100
27 ธันวาคม 2553
00:30 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1 แพ้ 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.98 3.2 2.38 200,000 ถูก 476,000 2,946,100
28 ธันวาคม 2553
03:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 3 ชนะ 1 เชลซีเชลซี 2.53 3.15 2.79 200,000 ถูก 506,000 3,252,100
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 แพ้ 0 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1.59 3.7 4.9 200,000 ผิด 3,052,100
22:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 0 แพ้ 2 ฟูแล่มฟูแล่ม 2.19 3.2 3.05 50,000 ถูก 152,500 3,154,600
22:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 0 แพ้ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.53 3.95 5.2 100,000 ถูก 520,000 3,574,600
22:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2 แพ้ 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1.53 3.85 5 50,000 ผิด 3,524,600
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1 แพ้ 3 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2.13 3.25 3.1 50,000 ถูก 155,000 3,629,600
29 ธันวาคม 2553
00:30 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1 เสมอ 1 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.79 3.15 2.35 50,000 ถูก 157,500 3,737,100
03:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 แพ้ 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 5.4 3.6 1.58 200,000 ผิด 3,537,100
30 ธันวาคม 2553
02:45 เชลซีเชลซี 1 ชนะ 0 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1.27 4.4 11.5 200,000 ถูก 254,000 3,591,100
02:45 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 2 แพ้ 2 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 5.8 3.8 1.51 200,000 ผิด 3,391,100
03:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 0 ชนะ 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.34 4.1 9 200,000 ผิด 3,191,100
5 มกราคม 2554
03:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 1 เสมอ 2 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2.39 3.15 2.98 100,000 ผิด 3,091,100
03:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 3 ชนะ 0 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2.21 3.15 3.35 100,000 ถูก 221,000 3,212,100
03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 1 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1.29 4.8 11.5 200,000 ถูก 258,000 3,270,100
6 มกราคม 2554
02:45 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 0 ชนะ 0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1.95 3.4 3.85 200,000 ผิด 3,070,100
02:45 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 0 ชนะ 1 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2.17 3.2 3.35 200,000 ผิด 2,870,100
02:45 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 5 ชนะ 0 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.87 3.3 4.3 100,000 ถูก 187,000 2,957,100
02:45 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 8 4.1 1.43 200,000 ถูก 1,600,000 4,357,100
03:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 3 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.35 3.3 2.14 200,000 ผิด 4,157,100
03:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1 เสมอ 1 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.69 3.45 2.14 100,000 ถูก 345,000 4,402,100
03:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2 ชนะ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.65 3.2 2.64 200,000 ถูก 530,000 4,732,100
13 มกราคม 2554
03:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 4 3.45 1.91 200,000 ผิด 4,532,100
15 มกราคม 2554
22:00 เชลซีเชลซี 2 แพ้ 0 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.26 5.2 12.5 100,000 ผิด 4,432,100
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 แพ้ 3 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.35 4.4 9.75 100,000 ผิด 4,332,100
22:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2 ชนะ 0 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.2 3.15 3.35 200,000 ถูก 440,000 4,572,100
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 3 ชนะ 2 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.71 3.6 4.8 100,000 ถูก 171,000 4,643,100
22:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 แพ้ 1 ฟูแล่มฟูแล่ม 2.55 3.05 2.87 100,000 ผิด 4,543,100
16 มกราคม 2554
00:30 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 0 แพ้ 3 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 6.6 3.7 1.55 200,000 ถูก 310,000 4,653,100
19:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.47 3.15 2.88 200,000 ผิด 4,453,100
19:00 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1 แพ้ 1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.21 3.2 3.3 100,000 ผิด 4,353,100
21:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 เสมอ 2 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.14 3.05 3.6 200,000 ถูก 610,000 4,763,100
23:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0 แพ้ 0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2.88 3.1 2.49 200,000 ผิด 4,563,100
25 มกราคม 2554
03:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 0 แพ้ 4 เชลซีเชลซี 4.8 3.8 1.68 200,000 ถูก 336,000 4,699,100
26 มกราคม 2554
02:30 แบล็คพูลแบล็คพูล 2 แพ้ 3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 7 4.2 1.45 200,000 ถูก 290,000 4,789,100
02:45 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1 แพ้ 2 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 2.85 3.15 2.51 200,000 ถูก 502,000 5,091,100
27 มกราคม 2554
03:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 1 เสมอ 0 ฟูแล่มฟูแล่ม 1.64 3.6 5.6 200,000 ผิด 4,891,100
2 กุมภาพันธ์ 2554
02:45 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 เสมอ 1 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 1.42 4 8.25 200,000 ผิด 4,691,100
02:45 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 2 ชนะ 4 เชลซีเชลซี 5.8 3.5 1.64 200,000 ผิด 4,491,100
03:00 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 1.32 4.7 10 200,000 ผิด 4,291,100
03:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 2 เสมอ 2 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.73 3.45 4.9 200,000 ถูก 690,000 4,781,100
3 กุมภาพันธ์ 2554
02:45 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2 แพ้ 2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4.1 3.25 1.92 200,000 ผิด 4,581,100
03:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0 แพ้ 1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3.3 3.1 2.26 200,000 ถูก 452,000 4,833,100
03:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 1 แพ้ 3 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2.42 3.2 2.89 200,000 ถูก 578,000 5,211,100
03:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 1 เสมอ 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.88 3.45 4 200,000 ผิด 5,011,100
03:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 1 ชนะ 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.2 3.15 3.65 200,000 ถูก 440,000 5,251,100
03:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 2 ชนะ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1.63 3.6 5.6 200,000 ถูก 326,000 5,377,100
12 กุมภาพันธ์ 2554
19:45 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 ชนะ 1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1.84 3.4 4.3 200,000 ถูก 368,000 5,545,100
22:00 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 2 แพ้ 0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 1.29 5 11 200,000 ผิด 5,345,100
22:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 แพ้ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 2.45 3.1 2.96 200,000 ผิด 5,145,100
22:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0 แพ้ 0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.12 3.2 3.5 200,000 ผิด 4,945,100
22:00 แบล็คพูลแบล็คพูล 1 แพ้ 1 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 3.05 3.4 2.25 200,000 ผิด 4,745,100
22:00 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 1 ชนะ 1 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 1.37 4.2 9.75 200,000 ผิด 4,545,100
22:00 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 3 เสมอ 3 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1.94 3.45 3.8 200,000 ถูก 690,000 5,035,100
13 กุมภาพันธ์ 2554
00:30 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1 ชนะ 2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.87 2.97 2.6 200,000 ผิด 4,835,100
23:00 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2 เสมอ 0 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2.79 3.05 2.61 200,000 ผิด 4,635,100
15 กุมภาพันธ์ 2554
03:00 ฟูแล่มฟูแล่ม 0 ชนะ 0 เชลซีเชลซี 5 3.3 1.77 200,000 ผิด 4,435,100
16 กุมภาพันธ์ 2554
02:45 เบอร์มิงแฮม ซิตี้เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 แพ้ 2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2.6 3.1 2.92 200,000 ถูก 584,000 4,819,100
24 กุมภาพันธ์ 2554
02:45 อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล 1 เสมอ 0 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1.32 4.7 1.5 200,000 ผิด 4,619,100
26 กุมภาพันธ์ 2554
22:00 แอสตัน วิลล่าแอสตัน วิลล่า 4 เสมอ 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์สแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1.77 3.45 4.9 200,000 ผิด 4,419,100
22:00 เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน 2 แพ้ 0 ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ 1.72 3.4 5.4 200,000 ผิด 4,219,100
22:00 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1 ชนะ 1 โบลตัน วันเดอร์เรอร์สโบลตัน วันเดอร์เรอร์ส 2.08 3.3 3.65 200,000 ผิด 4,019,100
22:00 วีแกน แอธเลติกวีแกน แอธเลติก 0 แพ้ 4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 6.4 3.6 1.59 200,000 ถูก 318,000 4,137,100
22:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 4 แพ้ 0 แบล็คพูลแบล็คพูล 1.79 3.55 4.6 200,000 ผิด 3,937,100
27 กุมภาพันธ์ 2554
20:30 เวสต์แฮม ยูไนเต็ดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3 แพ้ 1 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3.2 3.15 2.26 200,000 ผิด 3,737,100
22:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 แพ้ 1 ฟูแล่มฟูแล่ม 1.51 3.75 7 200,000 ผิด 3,537,100
1 มีนาคม 2554
03:00 สโต๊ค ซิตี้สโต๊ค ซิตี้ 1 เสมอ 1 เวสต์บรอมวิช อัลเบียนเวสต์บรอมวิช อัลเบียน 1.96 3.35 3.95 200,000 ถูก 670,000 4,007,100
2 มีนาคม 2554
02:45 เชลซีเชลซี 2 แพ้ 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2.18 3.2 3.45 200,000 ผิด 3,807,100
6 มีนาคม 2554
20:30 ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล 3 แพ้ 1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2.74 3.2 3.56 200,000 ผิด 3,607,100
23:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ 3 แพ้ 3 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2.92 3.15 2.43 200,000 ผิด 3,407,100
30 เมษายน 2554
