รายการทายผลการแข่งขันของ folio^
คุณ folio^ ทายผลการแข่งขันจำนวน 1 นัด มียอดแต้มสำหรับร่วมสนุกในการทายผลการแข่งขันคงเหลือจำนวน 1,950,000 แต้ม
| เวลาแข่ง | ทีมเหย้า | ทายว่า | ทีมเยือน | 1 | x | 2 | จำนวนแต้ม | ทาย | ได้แต้ม | ยอดคงเหลือ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 กันยายน 2553 | ||||||||||||
| 21:00 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน![]() |
1 | แพ้ | 1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
3.5 | 3.3 | 2.1 | 50,000 | ผิด | 1,950,000 | |
| รวมแต้ม | 50,000 | 0 | 1,950,000 | |||||||||
| แต้มเริ่มต้น = | 2,000,000 | |||||||||||
| หักแต้มทาย = | -50,000 | |||||||||||
| บวกแต้มทายถูก = | +0 | |||||||||||
| แต้มคงเหลือ = | 1,950,000 | |||||||||||























ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์